| Vorsitzende |
| Sabine Haltern | SPD | SPD Vorsitzende | Vorsitzende | | 31.07.2009 | bis 31.07.2009 | |
| Mitglieder |
| Iko Chmielewski | M.M.W. | M.M.W. Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | |
| Jost Etzold | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 24.06.2009 | bis 24.06.2009 | |
| Joachim Gramberger | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | |
| Günther Heußen | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 28.10.2009 | 31.10.2011 | von 28.10.2009 bis 31.10.2011 | |
| Horst-Dieter Husemann | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | |
| Dieter Janßen | SPD | SPD stellv. Vorsitzender | stellv. Vorsitzender | | | | |
| Janto Just | Freie Bürger | Freie Bürger Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 22.09.2010 | | von 22.09.2010 | |
| Hartmut Kaempfe | UWG-FRV | UWG-FRV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | |
| Klaus-Peter Koch | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | |
| Olaf Lies | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 22.09.2010 | bis 22.09.2010 | |
| Alfred Müller | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | |
| Elisabeth Onken | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 22.06.2010 | bis 22.06.2010 | |
| Bernd Pauluschke | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 28.12.2006 | | von 28.12.2006 | |
| Dirk von Polenz | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 26.09.2007 | | von 26.09.2007 | |
| Heinke Sieckmann | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 22.06.2010 | 31.10.2011 | von 22.06.2010 bis 31.10.2011 | |
| Franz Wimmer | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 24.06.2009 | 31.10.2011 | von 24.06.2009 bis 31.10.2011 | stv. Vorsitzender ab 28.10.2009 | stv. Vorsitzender ab 28.10.2009 |
| stellv. Mitglieder |
| Uwe Burgenger | Grüne-FRV | Grüne-FRV stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | | | | |
| Karin Dierenga | CDU | CDU stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | |
| Peter Eggerichs | SPD | SPD stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | |
| Fred Gburreck | SPD | SPD stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | |
| Gisela Grützner | FDP | FDP stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 17.03.2010 | 31.10.2011 | von 17.03.2010 bis 31.10.2011 | |
| Wilfried Habeck | FDP-FRV | FDP-FRV stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | | 17.03.2010 | bis 17.03.2010 | |
| Siegfried Harms | SWG | SWG stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 26.09.2007 | 31.10.2011 | von 26.09.2007 bis 31.10.2011 | |
| Bärbel Herfel | CDU | CDU stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | |
| Christa Hoppenheit | UWG | UWG stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | |
| Wolfgang Janßen | BfB | BfB stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 22.09.2010 | 31.10.2011 | von 22.09.2010 bis 31.10.2011 | |
| Reinhard Onnen-Lübben | FDP | FDP stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | | 22.09.2010 | bis 22.09.2010 | |
| Elfriede Ralle | SPD | SPD stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | |
| Raimund Recksiedler | SPD | SPD stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | |
| Wilfried Rost | CDU | CDU stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | |
| Gustav Zielke | Grüne | Grüne stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | |
| beratende Mitglieder (GM) |
| Bernd Köhler | SDV | SDV beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 22.09.2010 | 31.10.2011 | von 22.09.2010 bis 31.10.2011 | |
| Janto Just | Freie Bürger | Freie Bürger beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | | 22.09.2010 | bis 22.09.2010 | |
| stellv. beratende Mitglieder (GM) |
| Rudolf Böcker | SDV | SDV stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 22.09.2010 | 31.10.2011 | von 22.09.2010 bis 31.10.2011 | |
| Wolfgang Janßen | BfB | BfB stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | | 22.09.2010 | bis 22.09.2010 | |