Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende | ||||||||
| Britta Zerth | AfD-Fraktionsvorsitzende | AfD-Fraktionsvorsitzende Vorsitzende | Vorsitzende | 20.10.2017 | von 20.10.2017 | Fraktionsvorsitzende | Fraktionsvorsitzende | |
| Mitglieder | ||||||||
| Manfred Gäde | AfD (fraktionslos ab 01.02.2021) | AfD (fraktionslos ab 01.02.2021) Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 18.03.2019 | 24.03.2021 | von 18.03.2019 bis 24.03.2021 | ||
| Britta Zerth | AfD-Fraktionsvorsitzende | AfD-Fraktionsvorsitzende Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 19.10.2017 | bis 19.10.2017 | |||
| Stephan Zerth | AfD | AfD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 | |||
