| Vorsitzender |
| Michael Ramke | SPD | SPD Vorsitzender | Vorsitzender | 01.11.2006 | 15.10.2008 | von 01.11.2006 bis 15.10.2008 |
| Mitglieder |
| Rainer Brunken | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2006 | 15.10.2008 | von 01.11.2006 bis 15.10.2008 |
| Jost Etzold | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2006 | 24.06.2009 | von 01.11.2006 bis 24.06.2009 |
| Elisabeth Onken | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.12.2006 | 22.06.2010 | von 27.12.2006 bis 22.06.2010 |
| Uwe Osterloh | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2006 | 15.10.2008 | von 01.11.2006 bis 15.10.2008 |
| Wilfried Rost | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2006 | 15.10.2008 | von 01.11.2006 bis 15.10.2008 |
| Gustav Zielke | Grüne | Grüne Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2006 | 15.10.2008 | von 01.11.2006 bis 15.10.2008 |
| beratende Mitglieder (GM) |
| Wolfgang Janßen | BfB | BfB beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.11.2006 | 15.10.2008 | von 01.11.2006 bis 15.10.2008 |
| Hartmut Kaempfe | UWG-FRV | UWG-FRV beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.11.2006 | 15.10.2008 | von 01.11.2006 bis 15.10.2008 |