Vorsitzender |
Thomas Busch | SPD | SPD Vorsitzender | Vorsitzender | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
Vorsitzende |
Sabine Haltern | SPD | SPD Vorsitzende | Vorsitzende | 01.11.2006 | 31.07.2009 | von 01.11.2006 bis 31.07.2009 | |
Vorsitzender |
Uwe Osterloh | SPD | SPD Vorsitzender | Vorsitzender | 27.06.2018 | 31.10.2021 | von 27.06.2018 bis 31.10.2021 | |
Bernd Pauluschke | SPD | SPD Vorsitzender | Vorsitzender | 01.11.2016 | 27.06.2018 | von 01.11.2016 bis 27.06.2018 | |
Mitglieder |
Iko Chmielewski | M.M.W. | M.M.W. Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2006 | 22.09.2015 | von 01.11.2006 bis 22.09.2015 | |
Martina Esser | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN-Fraktionsvorsitzende | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN-Fraktionsvorsitzende Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 14.03.2018 | 31.10.2021 | von 14.03.2018 bis 31.10.2021 | |
Jost Etzold | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2006 | 24.06.2009 | von 01.11.2006 bis 24.06.2009 | |
Fred Gburreck | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 20.05.2020 | 31.10.2021 | von 20.05.2020 bis 31.10.2021 | |
Joachim Gramberger | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 | |
Bärbel Herfel | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 18.12.2019 | 31.10.2021 | von 18.12.2019 bis 31.10.2021 | |
Günther Heußen | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 28.10.2009 | 31.10.2011 | von 28.10.2009 bis 31.10.2011 | |
Axel Homfeldt | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Horst-Dieter Husemann | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2016 | von 01.11.2006 bis 31.10.2016 | |
Dieter Janßen | SPD | SPD stellv. Vorsitzender | stellv. Vorsitzender | 01.11.2006 | 31.10.2021 | von 01.11.2006 bis 31.10.2021 | |
Janto Just | Freie Bürger | Freie Bürger Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 22.09.2010 | 22.09.2015 | von 22.09.2010 bis 22.09.2015 | |
Hartmut Kaempfe | UWG-FRV | UWG-FRV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 | |
Klaus-Peter Koch | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 | |
Lars Kühne | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2021 | von 01.11.2011 bis 31.10.2021 | |
Dörthe Kujath | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2016 | 20.05.2020 | von 01.11.2016 bis 20.05.2020 | |
Walter Langer | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 21.06.2017 | 14.03.2018 | von 21.06.2017 bis 14.03.2018 | |
Olaf Lies | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2006 | 22.09.2010 | von 01.11.2006 bis 22.09.2010 | |
Olaf Lies | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2011 | 11.03.2013 | von 01.11.2011 bis 11.03.2013 | |
Alfred Müller | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 | |
Alfred Müller | Zukunft Varel | Zukunft Varel Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Elisabeth Onken | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2006 | 22.06.2010 | von 01.11.2006 bis 22.06.2010 | |
Heinrich Ostendorf | UWG | UWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 22.09.2015 | 31.10.2016 | von 22.09.2015 bis 31.10.2016 | |
Bernd Pauluschke | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 28.12.2006 | 31.10.2016 | von 28.12.2006 bis 31.10.2016 | |
Bernd Pauluschke | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.06.2018 | 31.10.2021 | von 27.06.2018 bis 31.10.2021 | |
Dirk von Polenz | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 26.09.2007 | 12.03.2017 | von 26.09.2007 bis 12.03.2017 | |
Michael Ramke | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 11.03.2013 | 31.10.2016 | von 11.03.2013 bis 31.10.2016 | Nachfolger für KTA Lies | Nachfolger für KTA Lies |
Gerhard Ratzel | FDP-Fraktionsvorsitzender | FDP-Fraktionsvorsitzender Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2021 | von 01.11.2011 bis 31.10.2021 | |
Raimund Recksiedler | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2016 | 27.06.2018 | von 01.11.2016 bis 27.06.2018 | |
Heinke Sieckmann | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 22.06.2010 | 31.10.2011 | von 22.06.2010 bis 31.10.2011 | |
Franz Wimmer | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 24.06.2009 | 31.10.2011 | von 24.06.2009 bis 31.10.2011 | stv. Vorsitzender ab 28.10.2009 | stv. Vorsitzender ab 28.10.2009 |
Stephan Zerth | AfD | AfD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Gustav Zielke | Grüne | Grüne Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 22.09.2015 | 31.10.2016 | von 22.09.2015 bis 31.10.2016 | |
Dirk Zillmer | CDU-Fraktionsvorsitzender | CDU-Fraktionsvorsitzender Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2011 | 18.12.2019 | von 01.11.2011 bis 18.12.2019 | |
stellv. Mitglieder |
Dieter Behrens-Focken | CDU | CDU stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Rudolf Böcker | Bürgerbündnis Varel/Friesland - BBV/F | Bürgerbündnis Varel/Friesland - BBV/F stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 22.09.2015 | 31.10.2016 | von 22.09.2015 bis 31.10.2016 | |
Anne Bödecker | SPD | SPD stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
Uwe Burgenger | Grüne-FRV | Grüne-FRV stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2016 | von 01.11.2006 bis 31.10.2016 | |
Manfred Buß | SPD | SPD stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
Karin Dierenga | CDU | CDU stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 | |
Peter Eggerichs | SPD | SPD stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 | |
Claus Eilers | CDU | CDU stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
Fred Gburreck | SPD | SPD stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 | |
Fred Gburreck | SPD | SPD stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 01.11.2016 | 20.05.2020 | von 01.11.2016 bis 20.05.2020 | |
Matina Gerdes-Borreck | Die Linke | Die Linke stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 01.11.2011 | 22.09.2015 | von 01.11.2011 bis 22.09.2015 | |
Gisela Grützner | FDP | FDP stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 17.03.2010 | 31.10.2011 | von 17.03.2010 bis 31.10.2011 | |
Wilfried Habeck | FDP-FRV | FDP-FRV stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 01.11.2006 | 17.03.2010 | von 01.11.2006 bis 17.03.2010 | |
Heiner Haesihus | UWG | UWG stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Siegfried Harms | SWG | SWG stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 26.09.2007 | 31.10.2011 | von 26.09.2007 bis 31.10.2011 | |
Bärbel Herfel | CDU | CDU stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 | |
Christa Hoppenheit | UWG | UWG stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 | |
Wolfgang Janßen | BfB | BfB stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 22.09.2010 | 31.10.2011 | von 22.09.2010 bis 31.10.2011 | |
Thorsten Krettek | CDU | CDU stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 01.11.2016 | 25.09.2019 | von 01.11.2016 bis 25.09.2019 | |
Dörthe Kujath | SPD | SPD stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
Olaf Lies | SPD | SPD stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Diedrich Loers | SPD | SPD stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2021 | von 01.11.2011 bis 31.10.2021 | |
Peter Nieraad | CDU | CDU stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
Reinhard Onnen-Lübben | FDP | FDP stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 01.11.2006 | 22.09.2010 | von 01.11.2006 bis 22.09.2010 | |
Reinhard Onnen-Lübben | FDP | FDP stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 01.11.2011 | 22.09.2015 | von 01.11.2011 bis 22.09.2015 | |
Reinhard Onnen-Lübben | FDP | FDP stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Heinrich Ostendorf | UWG | UWG stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 01.11.2011 | 22.09.2015 | von 01.11.2011 bis 22.09.2015 | |
Elfriede Ralle | SPD | SPD stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 | |
Michael Ramke | SPD | SPD stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Raimund Recksiedler | SPD | SPD stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 | |
Wilfried Rost | CDU | CDU stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 | |
Ewald Spiekermann | UWG | UWG stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
Melanie Sudholz | CDU | CDU stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Reiner Tammen | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 01.11.2016 | 21.06.2017 | von 01.11.2016 bis 21.06.2017 | |
Wilhelm Wilken | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 22.09.2015 | 31.10.2016 | von 22.09.2015 bis 31.10.2016 | |
Britta Zerth | AfD-Fraktionsvorsitzende | AfD-Fraktionsvorsitzende stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Gustav Zielke | Grüne | Grüne stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 | |
Claus Eilers | CDU | CDU stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 18.12.2019 | 31.10.2021 | von 18.12.2019 bis 31.10.2021 | |
Dörthe Kujath | SPD | SPD stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 20.05.2020 | 31.10.2021 | von 20.05.2020 bis 31.10.2021 | |
Heinke Sieckmann | CDU | CDU stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 25.09.2019 | 18.12.2019 | von 25.09.2019 bis 18.12.2019 | |
Wilhelm Wilken | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 21.06.2017 | 31.10.2021 | von 21.06.2017 bis 31.10.2021 | |
beratende Mitglieder (GM) |
Janto Just | Freie Bürger | Freie Bürger beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 18.12.2019 | 31.10.2021 | von 18.12.2019 bis 31.10.2021 | |
Iko Chmielewski | M.M.W. | M.M.W. beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 22.09.2015 | 31.10.2021 | von 22.09.2015 bis 31.10.2021 | |
Janto Just | Freie Bürger | Freie Bürger beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.11.2016 | 18.12.2017 | von 01.11.2016 bis 18.12.2017 | |
Bernd Köhler | SDV | SDV beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 22.09.2010 | 31.10.2011 | von 22.09.2010 bis 31.10.2011 | |
Axel Neugebauer | Zukunft Varel | Zukunft Varel beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
Janto Just | Freie Bürger | Freie Bürger beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.11.2006 | 22.09.2010 | von 01.11.2006 bis 22.09.2010 | |
stellv. beratende Mitglieder (GM) |
Rudolf Böcker | SDV | SDV stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 22.09.2010 | 31.10.2011 | von 22.09.2010 bis 31.10.2011 | |
Karl-Heinz Funke | Zukunft Varel-Fraktionsvorsitzender | Zukunft Varel-Fraktionsvorsitzender stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
Matina Gerdes-Borreck | Die Linke | Die Linke stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 22.09.2015 | 31.10.2016 | von 22.09.2015 bis 31.10.2016 | |
Agnes Wittke | DIE LINKE-Fraktionsvorsitzende | DIE LINKE-Fraktionsvorsitzende stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Wolfgang Janßen | BfB | BfB stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 01.11.2006 | 22.09.2010 | von 01.11.2006 bis 22.09.2010 | |
beratende Mitglieder |
Lukas Becke | JuPa FRI | JuPa FRI beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 27.06.2018 | 24.03.2021 | von 27.06.2018 bis 24.03.2021 | JuPa FRI | JuPa FRI |
Wilko Müller | JuPa | JuPa beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 18.12.2017 | 27.06.2018 | von 18.12.2017 bis 27.06.2018 | JuPa-Mitglied | JuPa-Mitglied |
stellv. beratende Mitglieder |
Lukas Becke | JuPa FRI | JuPa FRI stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 18.12.2017 | 27.06.2018 | von 18.12.2017 bis 27.06.2018 | Mg. im JuPa FRI | Mg. im JuPa FRI |
Wilko Müller | JuPa | JuPa stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 27.06.2018 | 26.06.2019 | von 27.06.2018 bis 26.06.2019 | JuPa FRI | JuPa FRI |
Teilnehmer/in des JuPa FRI |
Marcel Hans | JuPa | JuPa beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 24.03.2021 | 31.10.2021 | von 24.03.2021 bis 31.10.2021 | |
Jana Martens | JuPa | JuPa stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 24.03.2021 | 31.10.2021 | von 24.03.2021 bis 31.10.2021 | |
Jannes Wiesner | JuPa FRI | JuPa FRI stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 26.06.2019 | 24.03.2021 | von 26.06.2019 bis 24.03.2021 | Vertr. von L. Becke | Vertr. von L. Becke |